Nice2Know – Festival & Stadsmarketing Pakketten
1. Standaard Festival Pakket Amsterdam.
| Zichtbaarheid | Twee weken |
| Doelgroepen | Studenten & ‘Urban dwellers’. Nadruk kan in overleg gelegd worden op specifieke stadsdelen of buurten. |
| Bereik | Tussen de 5000 en 15000 unieke contactmomenten per dag |
| 100 x A2 | Indoor afficheverspreiding, één doelgroepen-route naar keuze. |
| 100 x A2 | Outdoor afficheverspreiding |
| 100 x A1 | Outdoor afficheverspreiding |
| 25 x A1 | Sandwichbord |
| 25 x ’tag’ | Reverse/krijt graffiti |
Perfecte zichtbaarheid voor kleinschalige festivals en evenementen in Amsterdam en omgeving.
| Kosten bij afzonderlijke afname media | € 2927,50 |
| Kosten bij afname menukaart | € 2725,- |
2. Festival Pakket Amsterdam XL
| Zichtbaarheid | Twee weken |
| Doelgroepen | Studenten & ‘Urban dwellers’. Nadruk kan in overleg gelegd worden op specifieke stadsdelen of buurten. |
| Bereik | Tussen de 15000 en 25000 unieke contactmomenten per dag |
| 200 x A2 | Indoor afficheverspreiding, één of twee doelgroepen-routes naar keuze |
| 200 x A2 | Outdoor afficheverspreiding |
| 200 x A1 | Outdoor afficheverspreiding |
| 50 x A1 | Sandwichbord |
| 50 x ’tag’ | Reverse/krijt graffiti |
Dubbele zichtbaarheid, dubbele impact!
| Kosten bij afzonderlijke afname media | € 5455,- |
| Kosten bij afname menukaart | € 5000,- |
3. Maxi Pakket Amsterdam (Inclusief Zadelhoesjes)
| Zichtbaarheid | Twee tot drie weken |
| Doelgroepen | In overleg strategisch nader te bepalen |
| Bereik | Tussen de 20000 en 40000 unieke contactmomenten per dag |
| 250 x A2 | Indoor afficheverspreiding, één of twee doelgroepen-routes naar keuze |
| 250 x A2 | Outdoor afficheverspreiding |
| 250 x A1 | Outdoor afficheverspreiding |
| 50 x A1 | Sandwichbord |
| 50 x ’tag’ | Reverse/krijt graffiti |
| 2000 x | Zadelhoesjes verspreiding |
Extra exposure op fietszadels in de stad
| Kosten bij afzonderlijke afname media | € 10637,50,- |
| Kosten bij afname menukaart | € 10150,- |
4. Festival Pakket Amsterdam XL (Inclusief Zadelhoesjes, Pop-up verkeersborden & Abri Fietsen)
| Zichtbaarheid | Drie tot vier weken |
| Doelgroepen | Kan breed ingezet worden om verscheidende doelgroepen te bereiken |
| Bereik | Tussen de 35000 en 60000 unieke contactmomenten per dag |
| 300 x A2 | Indoor affiche verspreiding |
| 300 x A2 | Outdoor affiche verspreiding |
| 300 x A1 | Outdoor affiche verspreiding |
| 75 x A1 | Sandwichbord |
| 75 x ’tag’ | Reverse/krijt graffiti |
| 3000 x | Zadelhoesjes verspreiding |
| 1 x één dag | Abri-fiets (inclusief drukwerk en chauffeur) |
| 15 x | Pop-up Verkeersbord Centrum Amsterdam |
Maximale zichtbaarheid in de hoofdstad!
| Kosten bij afzonderlijke afname media | € 12232,50,- |
| Kosten bij afname menukaart | € 11650,- |
Landelijke Pakketten
5. Landelijk City Pakket ‘rondje Randstad’ (Inclusief 5 Steden Reverse Graffiti & Zadelhoesjes en A2 verspreiding winkels & horeca)
| Zichtbaarheid: | Drie tot vier weken |
| Doelgroepen: | Kan breed ingezet worden om verscheidende doelgroepen te bereiken |
| Bereik: | Tussen de 40000 en 90000 unieke contactmomenten per dag |
| 300 x A2 | Indoor afficheverspreiding Amsterdam |
| 1000 x A2 | Losse afficheverspreiding winkels & horeca 5 steden Randstad |
| 300 x A2 | Outdoor afficheverspreiding Amsterdam |
| 300 x A1 | Outdoor afficheverspreiding Amsterdam |
| 250 x A1 | Sandwichbord 5 steden in de Randstad |
| 250 x ’tag’ | Reverse/krijt graffiti 5 steden in de Randstad |
| 10000 x | Zadelhoes verspreiding 5 steden Randstad |
| 1 x één dag | 2 Abrifietsen inclusief drukwerk en chauffeurs |
Voor landelijke aanwezigheid in 5 steden binnen de Randstad
| Kosten bij afzonderlijke afname media | € 28235,- |
| Kosten bij afname menukaart | € 27235,- |
6.. Landelijk City Pakket Nederland (Inclusief 11 Steden Reverse Graffiti, Pop-Up Verkeersborden Amsterdam & Zadelhoesjes en A2 verspreiding winkels & horeca)
| Zichtbaarheid | Vier weken |
| Doelgroepen | Kan breed ingezet worden om verscheidende doelgroepen te bereiken |
| Bereik | Tussen de 60000 en 150000 unieke contactmomenten per dag |
| 300 x A2 | Indoor afficheverspreiding Amsterdam |
| 2000 x A2 | Losse afficheverspreiding winkels & horeca 11 steden Nederland |
| 300 x A2 | Outdoor afficheverspreiding Amsterdam |
| 300 x A1 | Outdoor afficheverspreiding Amsterdam |
| 550 x A1 | Sandwichbord 11 steden Nederland |
| 550 x ’tag’ | Reverse/krijt graffiti 11 steden Nederland |
| 25000 x | Zadelhoes verspreiding 11 steden Nederland |
| 2 x dag | Abrifietsen inclusief drukwerk en chauffeurs |
| 15 x | Pop-verkeersbord Amsterdam |
| Kosten bij afzonderlijke afname media | € 57045,- |
| Kosten bij afname menukaart | € 51000,- |
Maatwerk nodig? Vraag een offerte aan en wij stellen een pakket samen dat past bij jouw campagne!
U kunt onze fietsen ook huren om zelf in te zetten .
Tarieven